1-2from2
| Name | Image |
|---|---|
| Opstina Velika Plana | ![]() |
| Restoran "GRAND" Svilajnac | ![]() |
| P | Team | Ut | Point |
|---|---|---|---|
| 4 | Jasenica 2017 | 13 | 23 |
| 5 | RSK | 13 | 20 |
| 6 | Omladinac | 13 | 18 |
| 7 | Mladi radnik 1940 | 13 | 17 |
| 8 | Gruža | 13 | 15 |
| 9 | Pomoravlje 1946 | 13 | 13 |
| 10 | Železničar Kusadak | 13 | 11 |
| Complete table | |||

