Sumadija1:1Napredak
Rezultat na poluvremenu: 1 : 0
Statistika
/ (/) | Šutevi (u okvir gola) | /(/) |
/ | Korneri | / |
/ | Faulovi | / |
/ | Ofsajdi | / |
2 | 0 | |
/ | / | |
50 | Posed lopte | 50 |
- Mesto: Azanja
- Datum: 14. октобар 2012.
- Vreme: 15:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Nikolic Milan
Tok meča
Stefan Radivojevic(40") | 1:0 | |
1:1 | Brkic Aleksandar (73") |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Pantic S. | ||||||||
13 | Risimović N. | ||||||||
3 | Djordjevic N. | ||||||||
4 | Brkic A. | 1 | |||||||
5 | Golubovic M. | 88" | |||||||
13 | Tosic V. | ||||||||
15 | Milanov V. | ||||||||
8 | Marusic D. | ||||||||
10 | Petricevic S. | ||||||||
14 | Damjanovic L. | 57" | |||||||
15 | Stojanovic V. | 46" | |||||||
Rezerve | |||||||||
7 | Nedeljković N. | ||||||||
7 | Spasic S. | 80" | 46" | ||||||
18 | Simic V. | 46" |
Igrač utakmice
Pantic Sasa Profil igrača
- Pozicija u timu:golman
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:1981.
- Visina:/
- Težina:/