Homoljac2:2Napredak
Rezultat na poluvremenu: 0 : 1
Statistika
11 (8) | Šutevi (u okvir gola) | 15(9) |
2 | Korneri | 5 |
16 | Faulovi | 10 |
2 | Ofsajdi | 3 |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
45 | Posed lopte | 55 |
- Mesto: Zagubica
- Datum: 25. мај 2014.
- Vreme: 17:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Trajkovic Sandra
Tok meča
0:1 | Petricevic Stefan (7") | |
0:2 | Bečanović Aleksandar (66") | |
Jeremic Ivan (68") | 1:2 | |
Miosevic Vladan(76") | 2:2 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jovanović N. | ||||||||
13 | Risimović N. | ||||||||
3 | Djordjevic N. | 50" | |||||||
13 | Tosic V. | ||||||||
5 | Bečanović A. | 1 | |||||||
15 | Milanov V. | ||||||||
10 | Petricevic S. | 1 | |||||||
17 | Todorović D. | ||||||||
16 | Petricevic S. | ||||||||
18 | Varicak A. | 30" | |||||||
17 | Jovanovic D. | 50" | |||||||
Rezerve | |||||||||
25 | Govedarovic U. | 50" | |||||||
Bojic N. | 50" |
Igrač utakmice
Jovanović Nenad Profil igrača
- Pozicija u timu:golman
- Bivši klubovi: /
- God. rođenja:1981.
- Visina:/
- Težina:/