Lepenica2:6Napredak
Rezultat na poluvremenu: 1 : 4
Statistika
4 (3) | Šutevi (u okvir gola) | 20(12) |
1 | Korneri | 8 |
12 | Faulovi | 8 |
1 | Ofsajdi | 5 |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
35 | Posed lopte | 65 |
- Mesto: Badnjevac
- Datum: 31. мај 2015.
- Vreme: 17:00
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: Mratic Dusan
Tok meča
0:1 | Danijel Krstić (22") | |
0:2 | Jovanović Đorđe (26") | |
0:3 | Dalibor Todorović (28") | |
Mitic Milos(33") | 1:3 | |
1:4 | Dalibor Todorović (39") | |
1:5 | Dalibor Todorović (55") | |
1:6 | Danijel Krstić (58") | |
Marinkovic Tomislav(62") | 2:6 |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stojanović B. | ||||||||
5 | Bečanović A. | ||||||||
26 | Brkić A. | ||||||||
6 | Ranković M. | ||||||||
3 | Nišavić S. | ||||||||
15 | Milovanovic N. | 2 | 50" | ||||||
10 | Kojadinović S. | 50" | |||||||
17 | Todorović D. | 3 | 1 | ||||||
14 | Krstić D. | 2 | 65" | ||||||
8 | Slavković Đ. | 2 | |||||||
9 | Jovanović Đ. | 1 | |||||||
Rezerve | |||||||||
13 | Risimović N. | 50" | |||||||
16 | Nikolić M. | ||||||||
7 | Nedeljković N. | 50" | |||||||
18 | Tosic V. | ||||||||
11 | Petrićević S. | ||||||||
16 | Djordjevic L. | 65" |
Igrač utakmice
Todorović Dalibor Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: FK "Šumadinac" (Brzan), FK "Slavija" (Kragujevac)
- God. rođenja:1988.
- Visina:/
- Težina:/