Napredak3:1FK "Udarnik"
Rezultat na poluvremenu: 1 : 0
Statistika
| 15 (8) | Šutevi (u okvir gola) | 8(4) |
| 4 | Korneri | 3 |
| 16 | Faulovi | 15 |
| 3 | Ofsajdi | 2 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 60 | Posed lopte | 40 |
- Mesto: Markovac
- Datum: 19. август 2018.
- Vreme: 17:30
- Broj gledalaca: 50
- Sudije: /
Tok meča
| Slavković Đorđe (35") | 1:0 | |
| Đuričić Aleksandar (61") | 2:0 | |
| 2:1 | (71") | |
| Todorović Dalibor (85") | 3:1 |
Sastav tima
| Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stojanović B. | ||||||||
| 13 | Risimović N. | ||||||||
| 26 | Brkić A. | ||||||||
| 3 | Đukić N. | ||||||||
| 17 | Todorović D. | 1 | |||||||
| 14 | Krstić D. | ||||||||
| 13 | Đuričić A. | 1 | 2 | ||||||
| 16 | Kostadinović M. | 45" | |||||||
| 15 | Nešković O. | ||||||||
| 8 | Slavković Đ. | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Petrićević S. | 45" | |||||||
| Rezerve | |||||||||
| 10 | Kojadinović S. | 45" | |||||||
| 21 | Manasijević D. | 45" | |||||||
Igrač utakmice

Đuričić Aleksandar Profil igrača
- Pozicija u timu:vezni red
- Bivši klubovi: Pobeda (Beloševac), Šumadija 1903 (Kragujevac)
- God. rođenja:/
- Visina:/
- Težina:/
Srpski (RS)
Engleski (EN)


