Đerdap0:1Napredak
Rezultat na poluvremenu: 0 : 0
Statistika
5 (2) | Šutevi (u okvir gola) | 10(4) |
3 | Korneri | 7 |
14 | Faulovi | 16 |
0 | Ofsajdi | 3 |
2 | 2 | |
0 | 0 | |
40 | Posed lopte | 60 |
- Mesto: Golubac
- Datum: 19. август 2023.
- Vreme: 17:00
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: Ilić Milan
Tok meča
0:1 | Stojanović Stefan (60") |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Radovanović F. | ||||||||
15 | Marić A. | ||||||||
3 | Jevtić A. | ||||||||
5 | Milojević M. | ||||||||
6 | Vranić M. | 70" | |||||||
17 | Bajović N. | ||||||||
11 | Živanović L. | ||||||||
19 | Cvetković V. | 35" | 69" | ||||||
10 | Đurđević N. | 90" | |||||||
9 | Stojanović S. | 1 | 69" | ||||||
14 | Đorđević A. | 84" | |||||||
Rezerve | |||||||||
4 | Lukić M. | 84" | |||||||
2 | Kizić V. | 90" | |||||||
18 | Lazarević N. | ||||||||
8 | Slavković Đ. | 69" | |||||||
21 | Ristić L. | 69" | |||||||
20 | Tašković Ž. |
Igrač utakmice
Živanović Luka Profil igrača
- Pozicija u timu:napad
- Bivši klubovi: FK "AF Đokić" (Velika Plana), FK "Rudar" (Stamnica)
- God. rođenja:2004.
- Visina:/
- Težina:/