Šumadinac 19130:3Napredak
Rezultat na poluvremenu: 0 : 0
Statistika
9 (4) | Šutevi (u okvir gola) | 10(7) |
6 | Korneri | 2 |
19 | Faulovi | 17 |
1 | Ofsajdi | 1 |
5 | 5 | |
0 | 0 | |
40 | Posed lopte | 60 |
- Mesto: Natalinci
- Datum: 02. септембар 2023.
- Vreme: 16:30
- Broj gledalaca: 0
- Sudije: Stošić Dušan
Tok meča
0:1 | Slavković Đorđe (56")(P) | |
0:2 | Đurđević Nenad (83") | |
0:3 | Stojanović Stefan (84") |
Sastav tima
Br | Prezime i ime | Aktivnosti na utakmici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Radovanović F. | ||||||||
15 | Marić A. | 54" | |||||||
5 | Milojević M. | ||||||||
16 | Dragutinović A. | 46" | |||||||
8 | Slavković Đ. | 1 | 71" | ||||||
6 | Vranić M. | 71" | 88" | ||||||
7 | Aničić R. | 91" | |||||||
17 | Bajović N. | 71" | |||||||
10 | Đurđević N. | 1 | 83" | ||||||
9 | Stojanović S. | 1 | |||||||
14 | Đorđević A. | 2 | 12" | ||||||
Rezerve | |||||||||
1 | Rafailović J. | 38" | |||||||
4 | Lukić M. | 54" | |||||||
2 | Kizić V. | 71" | |||||||
13 | Đukić N. | 46" | |||||||
3 | Jevtić A. | ||||||||
18 | Lazarević N. | 88" | |||||||
19 | Cvetković V. | 71" |
Igrač utakmice
Stojanović Stefan Profil igrača
- Pozicija u timu:napad
- Bivši klubovi: FK "BSK" (Beograd), FK "Radnički" (Svilajnac), FK "Radički 1923" (Kragujevac), FK "Smederevo 1924", GFK "Jagodina", FK "Pomoravlje 1946" (Vlaški Do), FK "Orlovi" (Jasenovo)
- God. rođenja:1988.
- Visina:/
- Težina:/