| Datum | Protivnik |
|---|---|
| Nema utakmica | |
1-5od ukupno5
| Datum | Statistika | Rezultat |
|---|---|---|
| 01. јун 2024. | Omladinac (Š) - Napredak | 0 - 0 |
| 29. мај 2024. | Napredak - Morava | 1 - 0 |
| 18. мај 2024. | Karađorđe - Napredak | 2 - 0 |
| 11. мај 2024. | Napredak - RSK | 2 - 1 |
| 04. мај 2024. | Napredak - Đerdap | 6 - 1 |
| Datum | Vreme | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| Ju.01.Sat, | Sat, | Karađorđe | 6:1 | Đerdap |
| Ju.01.Sat, | Sat, | Morava | 3:1 | RSK |
| Ju.01.Sat, | Sat, | Omladinac (Š) | 0:0 | OFK Napredak |
| Tabela posle 5. kola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Tim | U | P | N | Pz | DG | PG | GR | BOD |
| 1 | Đerdap | 27 | 16 | 6 | 5 | 58 | 29 | 29 | 54 |
| 2 | Omladinac (Š) | 27 | 14 | 8 | 5 | 49 | 29 | 20 | 50 |
| 3 | OFK Mihajlovac | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 | 27 | 24 | 50 |
| 4 | Rudar Kostolac | 27 | 14 | 4 | 9 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 5 | Gruža | 27 | 12 | 4 | 11 | 42 | 46 | -4 | 40 |
| 6 | Pomoravlje 1946 | 27 | 9 | 6 | 12 | 43 | 49 | -6 | 33 |
| Prezime i ime | M | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đurđević Nenad | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Stojanović Stefan | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Milojević Mitar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lukić Marko | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Đorđević Aleksandar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Živanović Luka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kojadinović Svetozar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajović Nemanja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nedeljković Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radovanović Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dragutinović Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ristić Dejan | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kočanović Arsenije | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cvetković Veljko | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aničić Radivoje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jevtić Aleksandar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jovanović Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavković Đorđe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafailović Jovan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kizić Veljko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ristić Luka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakić Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gujaničić Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tašković Željko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đukić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vranić Matija | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonijević Danilo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Srpski (RS)
Engleski (EN)


